№ п/п | Наименование | Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | Длинна ствола, мм | Цена за шт |
4 | СВ-57 | 57 | 180 | 2 000 | 1 100 |
5 | СВ-57 | 57 | 180 | 2 500 | 1 200 |
6 | СВ-57 | 57 | 180 | 3 000 | 1 300 |
7 | СВ-57 | 57 | 180 | 3 500 | 1 400 |
8 | СВ-57 | 57 | 180 | 4 000 | 1 500 |
9 | СВ-57 | 57 | 180 | 4 500 | 1 600 |
10 | СВ-57 | 57 | 180 | 5 000 | 1 700 |
11 | СВ-57 | 57 | 180 | 5 500 | 1 800 |
12 | СВ-57 | 57 | 180 | 6 000 | 1 900 |
13 | СВ-57 | 57 | 180 | 6 500 | 2 000 |
14 | СВ-57 | 57 | 180 | 7 000 | 2 100 |
15 | СВ-57 | 57 | 180 | 7 500 | 2 300 |
16 | СВ-57 | 57 | 180 | 8 000 | 2 400 |
17 | СВ-57 | 57 | 180 | 8 500 | 2 500 |
18 | СВ-57 | 57 | 180 | 9 000 | 2 600 |
№ п/п | Наименование | Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | Длинна ствола, мм | Цена за шт |
4 | СВ-76 | 76 | 250 | 2 000 | 1 590 |
5 | СВ-76 | 76 | 250 | 2 500 | 1 850 |
6 | СВ-76 | 76 | 250 | 3 000 | 2 000 |
7 | СВ-76 | 76 | 250 | 3 500 | 2 150 |
8 | СВ-76 | 76 | 250 | 4 000 | 2 300 |
9 | СВ-76 | 76 | 250 | 4 500 | 2 450 |
10 | СВ-76 | 76 | 250 | 5 000 | 2 600 |
11 | СВ-76 | 76 | 250 | 5 500 | 2 750 |
12 | СВ-76 | 76 | 250 | 6 000 | 2 900 |
13 | СВ-76 | 76 | 250 | 6 500 | 3 050 |
14 | СВ-76 | 76 | 250 | 7 000 | 3 200 |
15 | СВ-76 | 76 | 250 | 7 500 | 3 350 |
16 | СВ-76 | 76 | 250 | 8 000 | 3 500 |
17 | СВ-76 | 76 | 250 | 8 500 | 3 650 |
18 | СВ-76 | 76 | 250 | 9 000 | 3 800 |
№ п/п | Наименование | Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | Длинна ствола, мм | Цена за шт |
1 | СВ-89 | 89 | 250 | 500 | |
2 | СВ-89 | 89 | 250 | 1 000 | |
3 | СВ-89 | 89 | 250 | 1 500 | |
4 | СВ-89 | 89 | 250 | 2 000 | 1 700 |
5 | СВ-89 | 89 | 250 | 2 500 | 1 850 |
6 | СВ-89 | 89 | 250 | 3 000 | 2 050 |
7 | СВ-89 | 89 | 250 | 3 500 | 2 200 |
8 | СВ-89 | 89 | 250 | 4 000 | 2 350 |
9 | СВ-89 | 89 | 250 | 4 500 | 2 500 |
10 | СВ-89 | 89 | 250 | 5 000 | 2 650 |
11 | СВ-89 | 89 | 250 | 5 500 | 2 800 |
12 | СВ-89 | 89 | 250 | 6 000 | 2 950 |
13 | СВ-89 | 89 | 250 | 6 500 | 3 170 |
14 | СВ-89 | 89 | 250 | 7 000 | 3 360 |
15 | СВ-89 | 89 | 250 | 7 500 | 3 550 |
16 | СВ-89 | 89 | 250 | 8 000 | 3 740 |
17 | СВ-89 | 89 | 250 | 8 500 | 3 930 |
18 | СВ-89 | 89 | 250 | 9 000 | 4 120 |
№ п/п | Наименование | Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | Длинна ствола, мм | Цена за шт |
1 | СВ-108 | 108 | 300 | 500 | |
2 | СВ-108 | 108 | 300 | 1 000 | |
3 | СВ-108 | 108 | 300 | 1 500 | |
4 | СВ-108 | 108 | 300 | 2 000 | 1 950 |
5 | СВ-108 | 108 | 300 | 2 500 | 2 200 |
6 | СВ-108 | 108 | 300 | 3 000 | 2 590 |
7 | СВ-108 | 108 | 300 | 3 500 | 2 980 |
8 | СВ-108 | 108 | 300 | 4 000 | 3 370 |
9 | СВ-108 | 108 | 300 | 4 500 | 3 760 |
10 | СВ-108 | 108 | 300 | 5 000 | 4 150 |
11 | СВ-108 | 108 | 300 | 5 500 | 4 540 |
12 | СВ-108 | 108 | 300 | 6 000 | 4 930 |
13 | СВ-108 | 108 | 300 | 6 500 | 5 320 |
14 | СВ-108 | 108 | 300 | 7 000 | 5 710 |
15 | СВ-108 | 108 | 300 | 7 500 | 6 100 |
16 | СВ-108 | 108 | 300 | 8 000 | 6 490 |
17 | СВ-108 | 108 | 300 | 8 500 | 6 880 |
18 | СВ-108 | 108 | 300 | 9 000 | 7 270 |
№ п/п | Наименование | Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | Длинна ствола, мм | Цена за шт |
1 | СВ-133 | 133 | 350 | 500 | |
2 | СВ-133 | 133 | 350 | 1 000 | |
3 | СВ-133 | 133 | 350 | 1 500 | |
4 | СВ-133 | 133 | 350 | 2 000 | 2 650 |
5 | СВ-133 | 133 | 350 | 2 500 | 3 150 |
6 | СВ-133 | 133 | 350 | 3 000 | 3 550 |
7 | СВ-133 | 133 | 350 | 3 500 | 3 950 |
8 | СВ-133 | 133 | 350 | 4 000 | 4 350 |
9 | СВ-133 | 133 | 350 | 4 500 | 4 750 |
10 | СВ-133 | 133 | 350 | 5 000 | 5 150 |
11 | СВ-133 | 133 | 350 | 5 500 | 5 550 |
12 | СВ-133 | 133 | 350 | 6 000 | 5 950 |
13 | СВ-133 | 133 | 350 | 6 500 | 6 350 |
14 | СВ-133 | 133 | 350 | 7 000 | 6 750 |
15 | СВ-133 | 133 | 350 | 7 500 | 7 150 |
16 | СВ-133 | 133 | 350 | 8 000 | 7 550 |
17 | СВ-133 | 133 | 350 | 8 500 | 7 950 |
18 | СВ-133 | 133 | 350 | 9 000 | 8 350 |
19 | СВ-133 | 133 | 350 | 9 500 | 8 750 |
20 | СВ-133 | 133 | 350 | 10 000 | 9 150 |
21 | СВ-133 | 133 | 350 | 10 500 | 9 550 |
22 | СВ-133 | 133 | 350 | 11 000 | 9 950 |
№ п/п | Наименование | Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | Длинна ствола, мм | Цена за шт |
1 | СВ-159 | 159 | 550 | 500 | |
2 | СВ-159 | 159 | 550 | 1 000 | |
3 | СВ-159 | 159 | 550 | 1 500 | |
4 | СВ-159 | 159 | 550 | 2 000 | |
5 | СВ-159 | 159 | 550 | 2 500 | |
6 | СВ-159 | 159 | 550 | 3 000 | 9 500 |
7 | СВ-159 | 159 | 550 | 3 500 | 10 350 |
8 | СВ-159 | 159 | 550 | 4 000 | 11 200 |
9 | СВ-159 | 159 | 550 | 4 500 | 12 050 |
10 | СВ-159 | 159 | 550 | 5 000 | 12 900 |
11 | СВ-159 | 159 | 550 | 5 500 | 13 750 |
12 | СВ-159 | 159 | 550 | 6 000 | 14 600 |
13 | СВ-159 | 159 | 550 | 6 500 | 15 450 |
14 | СВ-159 | 159 | 550 | 7 000 | 16 300 |
15 | СВ-159 | 159 | 550 | 7 500 | 17 150 |
16 | СВ-159 | 159 | 550 | 8 000 | 18 000 |
17 | СВ-159 | 159 | 550 | 8 500 | 18 850 |
18 | СВ-159 | 159 | 550 | 9 000 | 19 700 |
19 | СВ-159 | 159 | 550 | 9 500 | 20 550 |
20 | СВ-159 | 159 | 550 | 10 000 | 21 400 |
21 | СВ-159 | 159 | 550 | 10 500 | 22 250 |
22 | СВ-159 | 159 | 550 | 11 000 | 23 100 |
№ п/п | Наименование | Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | Длинна ствола, мм | Цена за шт |
1 | СВ-219 | 219 | 550 | 500 | |
2 | СВ-219 | 219 | 550 | 1 000 | |
3 | СВ-219 | 219 | 550 | 1 500 | |
4 | СВ-219 | 219 | 550 | 2 000 | |
5 | СВ-219 | 219 | 550 | 2 500 | |
6 | СВ-219 | 219 | 550 | 3 000 | 9 850 |
7 | СВ-219 | 219 | 550 | 3 500 | 10 850 |
8 | СВ-219 | 219 | 550 | 4 000 | 11 850 |
9 | СВ-219 | 219 | 550 | 4 500 | 12 850 |
10 | СВ-219 | 219 | 550 | 5 000 | 13 850 |
11 | СВ-219 | 219 | 550 | 5 500 | 14 850 |
12 | СВ-219 | 219 | 550 | 6 000 | 15 850 |
13 | СВ-219 | 219 | 550 | 6 500 | 16 850 |
14 | СВ-219 | 219 | 550 | 7 000 | 17 850 |
15 | СВ-219 | 219 | 550 | 7 500 | 18 850 |
16 | СВ-219 | 219 | 550 | 8 000 | 19 850 |
17 | СВ-219 | 219 | 550 | 8 500 | 20 850 |
18 | СВ-219 | 219 | 550 | 9 000 | 21 850 |
19 | СВ-219 | 219 | 550 | 9 500 | 22 850 |
20 | СВ-219 | 219 | 550 | 10 000 | 23 850 |
21 | СВ-219 | 219 | 550 | 10 500 | 24 850 |
22 | СВ-219 | 219 | 550 | 11 000 | 25 850 |
№ п/п | Наименование | Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | Длинна ствола, мм | Цена за шт |
1 | СВ-325 | 325 | 800 | 500 | |
2 | СВ-325 | 325 | 800 | 1 000 | |
3 | СВ-325 | 325 | 800 | 1 500 | |
4 | СВ-325 | 325 | 800 | 2 000 | |
5 | СВ-325 | 325 | 800 | 2 500 | |
6 | СВ-325 | 325 | 800 | 3 000 | 14 800 |
7 | СВ-325 | 325 | 800 | 3 500 | 16 900 |
8 | СВ-325 | 325 | 800 | 4 000 | 19 000 |
9 | СВ-325 | 325 | 800 | 4 500 | 21 100 |
10 | СВ-325 | 325 | 800 | 5 000 | 23 200 |
11 | СВ-325 | 325 | 800 | 5 500 | 25 300 |
12 | СВ-325 | 325 | 800 | 6 000 | 27 400 |
13 | СВ-325 | 325 | 800 | 6 500 | 29 500 |
14 | СВ-325 | 325 | 800 | 7 000 | 31 600 |
15 | СВ-325 | 325 | 800 | 7 500 | 33 700 |
16 | СВ-325 | 325 | 800 | 8 000 | 35 800 |
17 | СВ-325 | 325 | 800 | 8 500 | 37 900 |
18 | СВ-325 | 325 | 800 | 9 000 | 40 000 |
19 | СВ-325 | 325 | 800 | 9 500 | 42 100 |
20 | СВ-325 | 325 | 800 | 10 000 | 44 200 |
21 | СВ-325 | 325 | 800 | 10 500 | 46 300 |
22 | СВ-325 | 325 | 800 | 11 000 | 48 400 |
Диаметр | Стоимость за шт |
57 | 200 |
76 | 220 |
89 | 250 |
108 | 250 |
133 | 380 |
159 | 650 |
219 | 820 |
325 | 960 |
Винтовые сваи в Пензе находят такие же частое применение, как и в любом другом городе. Фундамент на винтовых сваях – это проверенная временем конструкция, которая отвечает всем современным стандартам надежности. Особенностью их применения можно считать монтаж за короткие сроки: обычно работы производятся не дольше 3 дней, не учитывая земляные работы.
ООО «Металлические конструкции» занимается производством винтовых свай уже несколько лет, за это время наша компания постоянно развивалась и росла, что помогло добиться успеха в этом направлении. Производственная база насчитывает несколько современных типов специализированного оборудования, с помощью которого мы смогли наладить серийное производство винтовых свай в Пензе. Наш контроль качества отмечает соответствие всей продукции самым требовательным мировым стандартам.
Винтовые сваи находят широкое применение при производстве различных работ:
Различают несколько видов винтовых свай:
Преимущества:
Мы готовы выполнить на заказ совершенно различные винтовые сваи в Пензе, которые полностью удовлетворят заказчика благодаря высокому качеству и конкурентоспособной цене.
Компания «МК58» предлагает вашему вниманию винтовые сваи, которые можно приобрести в Пензе по заманчивым ценам. Все изделия изготавливаются с применением современного оборудования, а также ведущих технологий. Залогом высокого качества винтовых свай является точнейшее следование стандартам.
Фундамент является основным элементом сооружения. Именно он отвечает за самые высокие нагрузки на протяжении длительного времени. Однако этот период может и уменьшиться, если вы выберете неправильное основание. Самыми надежными и долговечными являются винтовые сваи в Пензе, выполненные из металла.
Сегодня застройщики очень часто решают выстроить дом, который в своей основе имеет сваи упомянутого типа. Причиной этому является то, что винтовые сваи, цена на которые может быть различной, великолепно сочетаются с такими видами земли, как торф, глина или песок. В качестве исключений в производстве таких изделий, как винтовые сваи в Пензе, можно выделить близкое расположение скальной разновидности земли.
Закладывать фундамент следует на размер глубины не меньше, чем расчетная для промерзания. Если вести речь о центре или северо-западе областях России, эта величина равняется около полутора метров. Только в случае выполнения этого условия строение не просядет, если грунт будет нарушаться под воздействием факторов природы, например, затоплением, вспучиванием, сдвиганием.
Фундамент из металла, основанный на винтовых сваях, цена на которые может быть различной, отличается следующими плюсами:
Это труба из металла, которая имеет острый конец. С применением процедуры сварки к вышеупомянутой конструкции фиксируется лопасть, которая обладает определенной формой. С применением лопасти становится возможным преобразование вращательного момента в поступательное усилие в процессе погружения сваи. Благодаря данной манипуляции она вкручивается в почву на требуемую глубину подобно шурупу. Также, закручивая сваи можно обеспечить однородность несущей способности всего фундамента в целом вне зависимости от качества грунта. Защита изделия от коррозии обеспечивается при использовании специальной щелочной грунтовки. Также вы можете купить винтовые сваи, которые покрыты двухкомпонентной краской. Так сваи будут служить до 80 лет.
Металл отличается высочайшей прочностью. Все предметы, которые изготовлены из него, сразу становятся долговечными. Поэтому очень выгодным приобретением станет покупка винтовых свай в Пензе в компании МК58».
Для изготовления практически всех свай для строительства применяется металл. Долговечность материала становится возможной, благодаря покрытию специальным антикоррозионным составом, которое располагается сверху конструкций. Фундамент из металла отлично подходит для дачного или городского строительства вне зависимости от того, какой имеется грунт.
При заказе винтовых свай в компании «МК58» можно быть полностью уверенным в качестве и получении бесплатных консультаций с высококвалифицированными специалистами. Фирма «МК58» приглашает к сотрудничеству всех, кто надеется на долгое и продуктивное сотрудничество. Получить всю требуемую информацию можно незамедлительно. Для этого можно связаться с сотрудником «МК58» по телефону.